Power | µÆ¾ß³ß´ç(mm) | Á÷Ã÷/¹¦ÂÊ | ¶©»õÐͺŠ|
---|---|---|---|
Low | 1186*100*80 | 2000lm/20W | 205Q.H120W |
1476*100*80 | 2500lm/25W | 205Q.H125W | |
2346*100*80 | 4000lm/40W | 205Q.H140W | |
Medium | 1186*100*80 | 2800lm/28W | 205Q.C128W |
1476*100*80 | 3500lm/35W | 205Q.C135W | |
2346*100*80 | 5600lm/56W | 205Q.C156W | |
High | 1186*100*80 | 5320lm/38W | 205Q.2C138W |
1476*100*80 | 6580lm/47W | 205Q.2C147W | |
2346*100*80 | 10640lm/76W | 205Q.2C176W |
²ÄÖÊÓ빤ÒÕ
ÕÕÃ÷·½·¨£ºÏÂÉä¹â
¹âÔ´ÀàÐÍ£ºLEDÑ¡ÓøßÁÁ¶ÈSMD¹âÔ´£¬¿ÉÑ¡ / T5£¨G5£©
ÏÔÉ«ÐÔ£ºÍ¨ÀýCRI¡Ý80,¿É¶¨ÖÆCRI¡Ý90
ɫΣºÍ¨Àý3000K, 4000K, 6500K,¿É¶¨ÖÆ5000K
Çý¶¯£ºLEDͨÀýÅä¸ßת»»ÂÊÇý¶¯£¬¿ÉÁíÑ¡Åäµ÷¹â0-10V¡¢¿É¿Ø¹èµ÷¹â¡¢DALIµ÷¹â
µÆÌåÖÊÁÏ£ºÓÅÖÊÑô¼«Ñõ»¯ÂÁ£¨6063ºÏ½ð£©Í¨Àý¿¾Æá°×É«£¬Òà¿É¶¨ÖÆÑÕÉ«
ÃæÕÖÀàÐÍ£ºÈé°×¹âÀ©É¢ÕÖ
¶Ë¸Ç£ºABS¹¤³ÌËÜÁÏ×¢ËܳÉÐÍ£¬Í¨Àý¿¾ÆáÑÆ°×£¬Òà¿É¶¨Öƿ͹©ÑÕÉ«
IP£º20
×éºÏÀàÐÍ£º¿ÉʵÏÖ²»¼ä¶ÏÎÞÒõÓ°Á¬Ðø¹â´ø
×°ÖÃÀàÐÍ£ºÓбßǶÈëʽװÖÃ