Power | µÆ¾ß³ß´ç(mm) | Á÷Ã÷/¹¦ÂÊ | ¶©»õÐͺŠ|
---|---|---|---|
Low | 1180*33*30 | 2000lm/20W | 703R.F120W |
1470*33*30 | 2500lm/25W | 703R.F125W | |
2340*33*30 | 4000lm/40W | 703R.F140W | |
Medium | 1180*33*30 | 2800lm/28W | 703R.A128W |
1470*33*30 | 3500lm/35W | 703R.A135W | |
2340*33*30 | 5600lm/56W | 703R.A156W | |
High | 1180*33*30 | 3920lm/28W | 703R.2A128W |
1470*33*30 | 5320lm/38W | 703R.2A138W | |
2340*33*30 | 7980lm/57W | 703R.2A157W |
²ÄÖÊÓ빤ÒÕ
ÕÕÃ÷·½·¨£ºÏÂÉä¹â
¹âÔ´ÀàÐÍ£ºLEDÑ¡ÓøßÁÁ¶ÈSMD¹âÔ´
ÏÔÉ«ÐÔ£ºÍ¨ÀýCRI¡Ý80, ¿É¶¨ÖÆCRI¡Ý90
ɫΣºÍ¨Àý3000K, 4000K, 6500K, ¿É¶¨ÖÆ5000K
Çý¶¯£ºÍ¨ÀýÅä¸ßת»»ÂÊÇý¶¯£¬¿ÉÁíÑ¡Åäµ÷¹â0-10V¡¢¿É¿Ø¹èµ÷¹â¡¢DALIµ÷¹â
µÆÌåÖÊÁÏ£ºÓÅÖÊÑô¼«Ñõ»¯ÂÁ£¨6063ºÏ½ð£©Í¨Àý¿¾ÆáÐþÉ«£¬Òà¿É¶¨ÖÆÑÕÉ«
ÃæÕÖÀàÐÍ£ºÈé°×¹âÀ©É¢ÕÖÓëLED×éºÏÄ£¿é×éºÏ£¬Í¸¹âÂʸߣ¬³ö¹â¾ùÔÈ£¬ÉäµÆÄ£¿éͨÀý·¢¹â½Ç48¡ã£¬Òà¿É¶¨ÖÆ34¡ã»ò12¡ã
¶Ë¸Ç£ºABS¹¤³ÌËÜÁÏ×¢ËܳÉÐÍ£¬Í¨Àý¿¾ÆáÐþÉ«£¬Òà¿É¶¨ÖÆÑÕÉ«
IPÖ¸Êý£º20
×°ÖÃÀàÐÍ£ºµõÏߣ¬Ç¶ÈëʽװÖ᣿ɵ¥µÆÁ¬½Ó£¬Òà¿ÉʵÏÖ180¡ã»ò90¡ãÎÞ°µÇøÁ¬½Ó