Power | µÆ¾ß³ß´ç(mm) | Á÷Ã÷/¹¦ÂÊ | ¶©»õÐͺŠ|
---|---|---|---|
Low | 1188*115*40 | 2000lm/20W | 206Q.H120W |
1478*115*40 | 2500lm/25W | 206Q.H125W | |
2348*115*40 | 4000lm/40W | 206Q.H140W | |
Medium | 1188*115*40 | 2800lm/28W | 206Q.C128W |
1478*115*40 | 3500lm/35W | 206Q.C135W | |
2348*115*40 | 5600lm/56W | 206Q.C156W | |
High | 1188*115*40 | 5320lm/38W | 206Q.2C138W |
1478*115*40 | 6580lm/47W | 206Q.2C147W | |
2348*115*40 | 10640lm/76W | 206Q.2C176W |
²ÄÖÊÓ빤ÒÕ
ÕÕÃ÷·½·¨£ºÏÂÉä¹â
¹âÔ´ÀàÐÍ£ºLEDÑ¡ÓøßÁÁ¶ÈSMD¹âÔ´
ÏÔÉ«ÐÔ£ºÍ¨ÀýCRI¡Ý80,¿É¶¨ÖÆCRI¡Ý90
ɫΣºÍ¨Àý3000K, 4000K, 6500K,¿É¶¨ÖÆ5000K
Çý¶¯£ºÍâÖÃͨÀýÅä¸ßת»»ÂÊÇý¶¯£¬¿ÉÁíÑ¡Åäµ÷¹â0-10V¡¢¿É¿Ø¹èµ÷¹â¡¢DALIµ÷¹â
µÆÌåÖÊÁÏ£ºÓÅÖÊÑô¼«Ñõ»¯ÂÁ£¨6063ºÏ½ð£©Í¨Àý¿¾Æá°×É«£¬Òà¿É¶¨ÖÆÑÕÉ«
ÃæÕÖÀàÐÍ£ºÈé°×ÀâÎÆÕÖ
¶Ë¸Ç£ºABS¹¤³ÌËÜÁÏ×¢ËܳÉÐÍ£¬Í¨Àý¿¾Æá°×É«£¬Òà¿É¶©ÖÆÑÕÉ«
IPÖ¸Êý£º20
×éºÏÀàÐÍ£º¿ÉÈÎÒâ×éºÏ£¬ÊµÏÖ²»¼ä¶ÏÎÞÒõÓ°Á¬Ðø¹â´ø
×°ÖÃÀàÐÍ£ºÓбßǶÈëʽװÖÃ